- Tipe:
- Layar Pintu & Jendela
- Panggonan Asal:
- Hebei, China (Daratan)
- Jeneng merek:
- HuiLi
- Nomer Model:
- HL-2
- Bahan Layar Jaring:
- Fiberglass
- jeneng produk:
- Layar Jendela Fiberglass
- Bahan:
- Benang Fiberglass Dilapisi PVC
- Jembar:
- 0,61m kanggo 2,2m, Customized
- dawa:
- 25m, 30m, 30,5m, 50m. Customized
- warna:
- Ireng, abu-abu, abu-abu/putih, ijo, lsp
- Ukuran mesh:
- 18x16 mesh, 18x14 mesh, 16x16 mesh, 18x18 mesh, 20x20 mesh
- Kapadhetan:
- 115g/m2, 120g/m2, 125g/m2, 130g/m2, 150g/m2, 180g/m2
- Fitur:
- Tahan karat
Packaging & Pangiriman
- Rincian Kemasan
- 6 gulungan / karton; 8 gulungan / karton; 10 gulungan / karton, 10 gulungan / tas tenun PVC dll
- Wektu Pangiriman
- ING 15 DINA
|
| |
| materi | benang fiberglass kanthi lapisan PVC |
| jumlah bolong saben inch | 18×16, 17×15, 19×17, 20×20 |
| bobot gsm | 120g/m², 115g/m², 110g/m² |
| teknologi tenun | tenunan polos |
| werna | abu-abu, abu-abu tua, ireng, putih, coklat, ijo, biru (disesuaikan) |
| ukuran gulungan lebar | 0.8m, 0.9m, 1m, 1.2m, 1.3m, 1.4m, 1.5m, 1.6m etc. |
| dawa ukuran gulungan | 30m, 50m, 100m |
| panggunaan | digunakake ing layar lawang & windows, desain omah lan bahan bangunan etc. |
| kauntungan | pangayoman marang nyamuk & serangga & fly & kewan omo, anti-geni, tahan karat, UV ultraviolet-bukti, udara apik lan transmisi cahya, gampang resik & nginstal, eco-loropaken, layanan kekiatan dawa, ayu katon kekuatan tensile dhuwur |
| sertifikat kualitas | SGS & Rohs & REACH & CO & CCPIT |
| kauntungan perusahaan | rega paling murah, pangiriman cepet, kualitas apik, jujur ing bolong & dawa, layanan perdagangan paling apik |
| paket | tabung kertas + film plastik + tas anyaman, 6 roll utawa 10 roll / karton |
| pangiriman | 15-25 dina sawise njupuk simpenan |
| MOQ | 1000 meter persegi |
| syarat pembayaran | 30% T / T prabayar, imbangan marang salinan B / L. etc |

| Jeneng produk | Fireproof Mesh Fiberglass Netting |
| Bahan | benang fiberglass + dilapisi PVC |
| warna | ireng, abu-abu, putih, coklat, ijo |
| Jembar | 0,1 nganti 3m utawa miturut syarat sampeyan |
| Dawane saben gulungan | biasane 30m utawa miturut syarat sampeyan |
| Bobot | 90g nganti 120g/SQM |
| bolong | 14×14,14×16,14X18,17X15,17X19,18X16,18X20,20X20 |
| Watak | Cahya, kelembutan sing sampurna, tahan karat, anti rot, angin kanthi apik, gampang resik. |
| Jumlah | Kira-kira 70000 nganti 90000 SQM kanggo 20FT Container, 130000 nganti 200000SQM kanggo 40 FT Container |












