| 17*14 mesh Grey Protection Fiberglass Waroa Mata Matapihi Mata Kupenga ki Ghana | |
| rauemi | miro muka me te paninga PVC |
| tatau mata mo ia inihi | 18×16, 17×15, 19×17, 20×20 |
| taimaha gsm | 120g/mita tapawha, 115g/mita tapawha, 110g/mita tapawha |
| hangarau raranga | raranga noa |
| tae | hina, hina pouri, pango, ma, parauri, matomato, puru (whakaritea) |
| rahi pukapuka whanui | 0.8m, 0.9m, 1m, 1.2m, 1.3m, 1.4m, 1.5m, 1.6m etc. |
| te roa o te rahi o te pukapuka | 30m, 50m, 100m etc. |
| whakamahinga | whakamahia i runga i te tatau mata & matapihi, hoahoa whare me te hanga rauemi etc. |
| painga | te whakamarumaru ki te namu me te ngarara & te rere me te ngarara, te ahi, te waikura, te UV ultraviolet-tohu, te pai o te hau me te marama, te ngawari te horoi me te whakauru, te atawhai-taiao, te roa o te ratonga, te ahua ataahua, te kaha kaha teitei. |
| tiwhikete kounga | SGS & Rohs & REACH & CO & CCPIT |
| painga kamupene | utu iti, tuku tere, kounga pai, pono i roto i te mata me te roa, ratonga hokohoko pai |
| mōkihi | ngongo pepa + kiriata kirihou + putea raranga, 6 pukapuka, 10 pukapuka / kaata |
| tukunga | 15-25 ra i muri i te whiwhi moni |
| MOQ | 1000 mita pūrua |
| tikanga utu | 30% T/T mua, toenga ki te kape o B/L.etc |
- Ka taea e matou te mahi i nga ratonga motuhake mo koe:

Ko tenei mata kaata kaata te mata ka whakamahia ki te nuinga o nga matapihi me nga tatau.
He ngawari te hanga, ko tenei mata paerewa-kounga teitei te tirotiro ngarara pai i roto i te umanga fenestration.
Mo to maatau wheketere tauine:
1. – 8 Raina Whakaputa o te miro kaata kaata whakakikoruatia PVC.
2. – 100 nga huinga miihini raranga noa, 10 nga huinga miihini raranga tere tere
3. – Ka kapi te 12000 mita tapawha.
4. – Ko te putanga o te mata kaata he 70000 sqm ia ra.
5. – Neke atu i te 150 Kaimahi

Nga Taipitopito mokete:














