- Momo:
- Matapihi me te Matapihi
- Wāhi Taketake:
- Hebei, Haina (Mainland)
- Ingoa Waitohu:
- HuiLi
- Tau tauira:
- HL-2
- Rauemi Kupenga Mata:
- Kaata kaata
- Ingoa hua:
- Mata Matapihi Fiberglass
- Rauemi:
- Ko te miro kaata kua whakakikoruatia ki te PVC
- Whānui:
- 0.61m ki te 2.2m, Whakaritea
- Roa:
- 25m,30m,30.5m,50m. Whakaritea
- Tae:
- Pango, hina, hina/ma, matomato, etc
- Rahi mata:
- 18x16mesh, 18x14mesh, 16x16mesh, 18x18mesh, 20x20mesh
- Kiato:
- 115g/m2, 120g/m2, 125g/m2, 130g/m2, 150g/m2, 180g/m2
- Āhuahira:
- Te Waihanga Atete
Te Whakapaipai me te Tukunga
- Nga Taipitopito mokete
- 6rolls/cartons; 8rolls/cartons; 10rolls/cartons, 10rolls/ PVC weaving bag etc
- Wā Tukunga
- i roto i nga ra 15 i muri i te utu o mua, kia rite ki te rahinga ota
|
| |
| rauemi | miro muka me te paninga PVC |
| tatau mata mo ia inihi | 18×16, 17×15, 19×17, 20×20 |
| taimaha gsm | 120g/mita tapawha, 115g/mita tapawha, 110g/mita tapawha |
| hangarau raranga | raranga noa |
| tae | hina, hina pouri, pango, ma, parauri, matomato, puru (whakaritea) |
| rahi pukapuka whanui | 0.8m, 0.9m, 1m, 1.2m, 1.3m, 1.4m, 1.5m, 1.6m etc. |
| te roa o te rahi o te pukapuka | 30m, 50m, 100m |
| whakamahinga | whakamahia i runga i te tatau mata & matapihi, hoahoa whare me te hanga rauemi etc. |
| painga | te whakamarumaru ki te namu me te ngarara & te rere me te ngarara, te ahi, te waikura, te UV ultraviolet-tohu, te pai o te hau me te marama, te ngawari te horoi me te whakauru, te atawhai-taiao, te roa o te ratonga, te ahua ataahua, te kaha kaha teitei. |
| tiwhikete kounga | SGS & Rohs & REACH & CO & CCPIT |
| painga kamupene | utu iti, tuku tere, kounga pai, pono i roto i te mata me te roa, ratonga hokohoko pai |
| mōkihi | ngongo pepa + kiriata kirihou + putea raranga, 6 pukapuka, 10 pukapuka / kaata |
| tukunga | 15-25 ra i muri i te whiwhi moni |
| MOQ | 1000 mita pūrua |
| tikanga utu | 30% T/T mua, toenga ki te kape o B/L.etc |













